Zakres robót
Podstawowe parametry techniczne
DROGA KRAJOWA | |
przekrój budowany | 2 x 2 |
przekrój docelowy | 2 x 2 |
rodzaj konstrukcji nawierzchni | podatna |
klasa techniczna | GP |
prędkość projektowania Vp | 80 km/h |
ilość i szerokość pasów ruchu | 2 x 2 x 3,5 m |
pas dzielący wraz z opaskami | 5 m |
szerokość opaski | 0,5 m |
szerokość pobocza gruntowego | 1,5 lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska |
kategoria ruchu | KR 6 |
obciążenie nawierzchni | 115 kN/oś |
skrajna pionowa | 4,9 m |
pochylenie poprzeczne | 2 % - 4 % |
W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:
- 1) odstępy średnio 3 – 4 km;
- 2) nawierzchnia bitumiczna;
- 3) nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
- 4) długość przejazdu - 90 m;
- 5) konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.